Loading the database…
Estimated NAV
$9.129618
NAV history
Nov 18, 2025 – Nov 18, 2026
251 released daily estimates · USD per share · Reported NAV as known at each estimate date.
| Date | Estimated NAV | Reported NAV as known | NAV valuation date | Market move | Capital activity | True-up | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | $9.129618 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.001086 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-11-17 | $9.128532 | $9.170000 | 2026-09-30 | -$0.003644 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-11-16 | $9.132176 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.004746 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-11-13 | $9.127430 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.003266 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-11-12 | $9.124164 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-11-10 | $9.122057 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.001496 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-11-09 | $9.120561 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.011314 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-11-06 | $9.109247 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.000465 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-11-05 | $9.108782 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.001166 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-11-04 | $9.107616 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.016083 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-11-03 | $9.091533 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.003753 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-11-02 | $9.087780 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.009215 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-10-30 | $9.078565 | $9.170000 | 2026-09-30 | -$0.003279 | -$0.070100 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-10-29 | $9.151944 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.004784 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-10-28 | $9.147160 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.013290 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-10-27 | $9.133870 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.012706 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-10-26 | $9.121164 | $9.170000 | 2026-09-30 | $0.003082 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9317 |
| 2026-10-23 | $9.118082 | $9.170000 | 2026-09-30 | -$0.009330 | $0.000000 | $0.077552 | 0.9317 |
| 2026-10-22 | $9.049860 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.010247 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-21 | $9.060107 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.000526 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-20 | $9.060633 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.007082 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-19 | $9.067715 | $9.140000 | 2026-08-31 | $0.001043 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-16 | $9.066672 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.003193 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-15 | $9.069865 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.001007 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-14 | $9.070872 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.008825 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-13 | $9.079697 | $9.140000 | 2026-08-31 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-09 | $9.077927 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.002697 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-08 | $9.080624 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.006843 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-07 | $9.087467 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.005001 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-06 | $9.092468 | $9.140000 | 2026-08-31 | $0.002872 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-05 | $9.089596 | $9.140000 | 2026-08-31 | $0.000536 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-02 | $9.089060 | $9.140000 | 2026-08-31 | $0.001772 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-10-01 | $9.087288 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.004646 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-09-30 | $9.091934 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.002073 | -$0.070100 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-09-29 | $9.164107 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.006447 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-09-28 | $9.170554 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.003560 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-09-25 | $9.174114 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.000046 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-09-24 | $9.174160 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.003368 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9299 |
| 2026-09-23 | $9.177528 | $9.140000 | 2026-08-31 | -$0.007636 | $0.000000 | $0.040397 | 0.9299 |
| 2026-09-22 | $9.144767 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.003949 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-21 | $9.140818 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.006047 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-18 | $9.134771 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.001297 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-17 | $9.133474 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.001872 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-16 | $9.131602 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.002164 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-15 | $9.129438 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.002227 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-14 | $9.127211 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.006166 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-11 | $9.121045 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.003045 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-10 | $9.118000 | $9.090000 | 2026-07-31 | -$0.000064 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-09 | $9.118064 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.001623 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-08 | $9.116441 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.007733 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-04 | $9.108708 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.002522 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-03 | $9.106186 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.002813 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-02 | $9.103373 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.002667 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-09-01 | $9.100706 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.000710 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-08-31 | $9.099996 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.007292 | -$0.070100 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-08-28 | $9.162804 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.003123 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-08-27 | $9.159681 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.003992 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-08-26 | $9.155689 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.003231 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-08-25 | $9.152458 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.002535 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9240 |
| 2026-08-24 | $9.149923 | $9.090000 | 2026-07-31 | $0.005661 | $0.000000 | $0.013398 | 0.9240 |
| 2026-08-21 | $9.130864 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.000758 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-20 | $9.130106 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.002985 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-19 | $9.127121 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.002701 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-18 | $9.124420 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.001779 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-17 | $9.122641 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.003338 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-14 | $9.119303 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.002571 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-13 | $9.116732 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.003928 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-12 | $9.112804 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.005009 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-11 | $9.107795 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.002777 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-10 | $9.105018 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.005851 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-07 | $9.099167 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.003165 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-06 | $9.096002 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.004355 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-05 | $9.091647 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.003917 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-04 | $9.087730 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.004714 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-08-03 | $9.083016 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.006190 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-07-31 | $9.076826 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.001915 | -$0.070100 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-07-30 | $9.145011 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.001335 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-07-29 | $9.143676 | $9.080000 | 2026-06-30 | -$0.001253 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-07-28 | $9.144929 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.000265 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-07-27 | $9.144664 | $9.080000 | 2026-06-30 | $0.004515 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9220 |
| 2026-07-24 | $9.140149 | $9.080000 | 2026-06-30 | -$0.000686 | $0.000000 | -$0.011389 | 0.9220 |
| 2026-07-23 | $9.152224 | $9.150000 | 2026-05-31 | -$0.001062 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-22 | $9.153286 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.000723 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-21 | $9.152563 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.001098 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-20 | $9.151465 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.005067 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-17 | $9.146398 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.001171 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-16 | $9.145227 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.002880 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-15 | $9.142347 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.005455 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-14 | $9.136892 | $9.150000 | 2026-05-31 | -$0.000886 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-13 | $9.137778 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.006556 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-10 | $9.131222 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.004390 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-09 | $9.126832 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.004461 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-08 | $9.122371 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.001213 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-07 | $9.121158 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.005806 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-06 | $9.115352 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.012489 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-02 | $9.102863 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.003094 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-07-01 | $9.099769 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.008655 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-30 | $9.091114 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.003726 | -$0.070100 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-29 | $9.157488 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.003662 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-26 | $9.153826 | $9.150000 | 2026-05-31 | -$0.002967 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-25 | $9.156793 | $9.150000 | 2026-05-31 | -$0.002409 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-24 | $9.159202 | $9.150000 | 2026-05-31 | -$0.003308 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-23 | $9.162510 | $9.150000 | 2026-05-31 | -$0.009218 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-22 | $9.171728 | $9.150000 | 2026-05-31 | $0.005235 | $0.000000 | $0.029568 | 0.9249 |
| 2026-06-18 | $9.136925 | $9.150000 | 2026-04-30 | $0.001854 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-17 | $9.135071 | $9.150000 | 2026-04-30 | $0.000804 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-16 | $9.134267 | $9.150000 | 2026-04-30 | $0.003524 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-15 | $9.130743 | $9.150000 | 2026-04-30 | $0.011918 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-12 | $9.118825 | $9.150000 | 2026-04-30 | $0.005149 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-11 | $9.113676 | $9.150000 | 2026-04-30 | -$0.001650 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-10 | $9.115326 | $9.150000 | 2026-04-30 | -$0.008211 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-09 | $9.123537 | $9.150000 | 2026-04-30 | -$0.002546 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-08 | $9.126083 | $9.150000 | 2026-04-30 | $0.002026 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-05 | $9.124057 | $9.150000 | 2026-04-30 | -$0.003158 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-04 | $9.127215 | $9.150000 | 2026-04-30 | $0.000110 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-03 | $9.127105 | $9.150000 | 2026-04-30 | -$0.001269 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-02 | $9.128374 | $9.150000 | 2026-04-30 | $0.000292 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-06-01 | $9.128082 | $9.150000 | 2026-04-30 | $0.007579 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-05-29 | $9.120503 | $9.150000 | 2026-04-30 | $0.001596 | -$0.070100 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-05-28 | $9.189007 | $9.150000 | 2026-04-30 | -$0.000165 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-05-27 | $9.189172 | $9.150000 | 2026-04-30 | $0.000799 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-05-26 | $9.188373 | $9.150000 | 2026-04-30 | $0.009978 | $0.000000 | $0.007058 | 0.9249 |
| 2026-05-22 | $9.171337 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.002237 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-21 | $9.169100 | $9.110000 | 2026-03-31 | -$0.001183 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-20 | $9.170283 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.001504 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-19 | $9.168779 | $9.110000 | 2026-03-31 | -$0.004027 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-18 | $9.172806 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.000339 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-15 | $9.172467 | $9.110000 | 2026-03-31 | -$0.003606 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-14 | $9.176073 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.002138 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-13 | $9.173935 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.001972 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-12 | $9.171963 | $9.110000 | 2026-03-31 | -$0.000706 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-11 | $9.172669 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.006957 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-08 | $9.165712 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.001585 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-07 | $9.164127 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.005312 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-06 | $9.158815 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.008345 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-05 | $9.150470 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.002205 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-04 | $9.148265 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.004005 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-05-01 | $9.144260 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.001243 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-04-30 | $9.143017 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.001435 | -$0.070100 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-04-29 | $9.211682 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.001649 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-04-28 | $9.210033 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.000396 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-04-27 | $9.209637 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.005780 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-04-24 | $9.203857 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.001693 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9241 |
| 2026-04-23 | $9.202164 | $9.110000 | 2026-03-31 | $0.002576 | $0.000000 | -$0.001680 | 0.9241 |
| 2026-04-22 | $9.201268 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.004497 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-21 | $9.196771 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.006002 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-20 | $9.190769 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.007081 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-17 | $9.183688 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.011795 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-16 | $9.171893 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.008952 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-15 | $9.162941 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.007114 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-14 | $9.155827 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.014626 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-13 | $9.141201 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.000082 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-10 | $9.141119 | $9.130000 | 2026-02-28 | -$0.005131 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-09 | $9.146250 | $9.130000 | 2026-02-28 | -$0.001262 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-08 | $9.147512 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.024122 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-07 | $9.123390 | $9.130000 | 2026-02-28 | -$0.000328 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-06 | $9.123718 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.008249 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-03 | $9.115469 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.002005 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-02 | $9.113464 | $9.130000 | 2026-02-28 | -$0.004377 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-04-01 | $9.117841 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.006241 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-03-31 | $9.111600 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.005200 | -$0.070100 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-03-30 | $9.176500 | $9.130000 | 2026-02-28 | $0.000229 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9248 |
| 2026-03-27 | $9.176271 | $9.130000 | 2026-02-28 | -$0.012095 | $0.000000 | -$0.009657 | 0.9248 |
| 2026-03-26 | $9.198023 | $9.280000 | 2026-01-31 | -$0.004601 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-25 | $9.202624 | $9.280000 | 2026-01-31 | $0.006676 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-24 | $9.195948 | $9.280000 | 2026-01-31 | $0.001159 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-23 | $9.194789 | $9.280000 | 2026-01-31 | $0.010782 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-20 | $9.184007 | $9.280000 | 2026-01-31 | -$0.000193 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-19 | $9.184200 | $9.280000 | 2026-01-31 | -$0.007556 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-18 | $9.191756 | $9.280000 | 2026-01-31 | $0.002702 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-17 | $9.189054 | $9.280000 | 2026-01-31 | $0.006052 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-16 | $9.183002 | $9.280000 | 2026-01-31 | $0.006249 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-13 | $9.176753 | $9.280000 | 2026-01-31 | -$0.005408 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-12 | $9.182161 | $9.280000 | 2026-01-31 | -$0.007545 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-11 | $9.189706 | $9.280000 | 2026-01-31 | $0.006226 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-10 | $9.183480 | $9.280000 | 2026-01-31 | $0.027404 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-09 | $9.156076 | $9.280000 | 2026-01-31 | -$0.000119 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-06 | $9.156195 | $9.280000 | 2026-01-31 | -$0.004993 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-05 | $9.161188 | $9.280000 | 2026-01-31 | $0.010514 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-04 | $9.150674 | $9.280000 | 2026-01-31 | $0.034250 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-03 | $9.116424 | $9.280000 | 2026-01-31 | -$0.008989 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-03-02 | $9.125413 | $9.280000 | 2026-01-31 | -$0.014267 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9233 |
| 2026-02-27 | $9.139680 | $9.280000 | 2026-01-31 | -$0.014348 | -$0.070100 | $0.032520 | 0.9233 |
| 2026-02-26 | $9.191608 | $9.340000 | 2025-12-31 | $0.002141 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-25 | $9.189467 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.004772 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-24 | $9.194239 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.026954 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-23 | $9.221193 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.013159 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-20 | $9.234352 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.002753 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-19 | $9.237105 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.002254 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-18 | $9.239359 | $9.340000 | 2025-12-31 | $0.005116 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-17 | $9.234243 | $9.340000 | 2025-12-31 | $0.004864 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-13 | $9.229379 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.002853 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-12 | $9.232232 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.003731 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-11 | $9.235963 | $9.340000 | 2025-12-31 | $0.001727 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-10 | $9.234236 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.003178 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-09 | $9.237414 | $9.340000 | 2025-12-31 | $0.010887 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-06 | $9.226527 | $9.340000 | 2025-12-31 | $0.004215 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-05 | $9.222312 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.006275 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-04 | $9.228587 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.022935 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-03 | $9.251522 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.011820 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-02-02 | $9.263342 | $9.340000 | 2025-12-31 | $0.015979 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-01-30 | $9.247363 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.011166 | -$0.070100 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-01-29 | $9.328629 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.018254 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9249 |
| 2026-01-28 | $9.346883 | $9.340000 | 2025-12-31 | -$0.011987 | $0.000000 | $0.001445 | 0.9249 |
| 2026-01-27 | $9.357425 | $9.360000 | 2025-11-30 | -$0.005037 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-26 | $9.362462 | $9.360000 | 2025-11-30 | -$0.000730 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-23 | $9.363192 | $9.360000 | 2025-11-30 | -$0.007271 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-22 | $9.370463 | $9.360000 | 2025-11-30 | $0.001555 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-21 | $9.368908 | $9.360000 | 2025-11-30 | -$0.000431 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-20 | $9.369339 | $9.360000 | 2025-11-30 | -$0.002062 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-16 | $9.371401 | $9.360000 | 2025-11-30 | $0.000319 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-15 | $9.371082 | $9.360000 | 2025-11-30 | $0.000103 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-14 | $9.370979 | $9.360000 | 2025-11-30 | -$0.000319 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-13 | $9.371298 | $9.360000 | 2025-11-30 | $0.002427 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-12 | $9.368871 | $9.360000 | 2025-11-30 | $0.005150 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-09 | $9.363721 | $9.360000 | 2025-11-30 | $0.001769 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-08 | $9.361952 | $9.360000 | 2025-11-30 | $0.002153 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-07 | $9.359799 | $9.360000 | 2025-11-30 | $0.003237 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
| 2026-01-06 | $9.356562 | $9.360000 | 2025-11-30 | $0.006059 | $0.000000 | $0.000000 | 0.9247 |
