Loading the database…
BCRED
Blackstone Private Credit Fund · Class I
Blackstone Private Credit Strategies LLC · Fund filing
Estimated NAV
$23.391669
NAV history
Nov 17, 2025 – Nov 17, 2026
256 released daily estimates · USD per share · Reported NAV as known at each estimate date.
| Date | Estimated NAV | Reported NAV as known | NAV valuation date | Market move | Capital activity | True-up | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | $23.391669 | $23.510000 | 2026-09-30 | -$0.007839 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-11-16 | $23.399508 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.010221 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-11-13 | $23.389287 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.007038 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-11-12 | $23.382249 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-11-10 | $23.377714 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.003226 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-11-09 | $23.374488 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.024401 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-11-06 | $23.350087 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.001004 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-11-05 | $23.349083 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.002498 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-11-04 | $23.346585 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.034688 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-11-03 | $23.311897 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.008086 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-11-02 | $23.303811 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.019861 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-10-31 | $23.283950 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.000000 | -$0.180000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-10-30 | $23.463950 | $23.510000 | 2026-09-30 | -$0.007112 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-10-29 | $23.471062 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.010323 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-10-28 | $23.460739 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.028704 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-10-27 | $23.432035 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.027430 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-10-26 | $23.404605 | $23.510000 | 2026-09-30 | $0.006668 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-10-23 | $23.397937 | $23.510000 | 2026-09-30 | -$0.020374 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7838 |
| 2026-10-22 | $23.418311 | $23.510000 | 2026-09-30 | -$0.022416 | $0.000000 | $0.042085 | 0.7838 |
| 2026-10-21 | $23.398642 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.001147 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-10-20 | $23.399789 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.015477 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-10-19 | $23.415266 | $23.600000 | 2026-08-31 | $0.002294 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-10-16 | $23.412972 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.006979 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-10-15 | $23.419951 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.002202 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-10-14 | $23.422153 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.019292 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-10-13 | $23.441445 | $23.600000 | 2026-08-31 | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-10-09 | $23.437578 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.005884 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-10-08 | $23.443462 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.014966 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-10-07 | $23.458428 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.010913 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-10-06 | $23.469341 | $23.600000 | 2026-08-31 | $0.006288 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-10-05 | $23.463053 | $23.600000 | 2026-08-31 | $0.001173 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-10-02 | $23.461880 | $23.600000 | 2026-08-31 | $0.003871 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-10-01 | $23.458009 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.010162 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-09-30 | $23.468171 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.004530 | -$0.180000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-09-29 | $23.652701 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.014082 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-09-28 | $23.666783 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.007765 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-09-25 | $23.674548 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.000095 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-09-24 | $23.674643 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.007365 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-09-23 | $23.682008 | $23.600000 | 2026-08-31 | -$0.016874 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7872 |
| 2026-09-22 | $23.698882 | $23.600000 | 2026-08-31 | $0.008804 | $0.000000 | -$0.039655 | 0.7872 |
| 2026-09-21 | $23.729733 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.013471 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-09-18 | $23.716262 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.002893 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-09-17 | $23.713369 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.004173 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-09-16 | $23.709196 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.004812 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-09-15 | $23.704384 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.004953 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-09-14 | $23.699431 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.013761 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-09-11 | $23.685670 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.006772 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-09-10 | $23.678898 | $23.640000 | 2026-07-31 | -$0.000142 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-09-09 | $23.679040 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.003622 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-09-08 | $23.675418 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.017247 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-09-04 | $23.658171 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.005629 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-09-03 | $23.652542 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.006266 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-09-02 | $23.646276 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.005934 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-09-01 | $23.640342 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.001584 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-08-31 | $23.638758 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.016276 | -$0.180000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-08-28 | $23.802482 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.006972 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-08-27 | $23.795510 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.008896 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-08-26 | $23.786614 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.007205 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-08-25 | $23.779409 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.005658 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-08-24 | $23.773751 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.012665 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-08-21 | $23.761086 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.001687 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7933 |
| 2026-08-20 | $23.759399 | $23.640000 | 2026-07-31 | $0.006669 | $0.000000 | $0.020622 | 0.7933 |
| 2026-08-19 | $23.732108 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.006026 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-08-18 | $23.726082 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.003985 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-08-17 | $23.722097 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.007446 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-08-14 | $23.714651 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.005738 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-08-13 | $23.708913 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.008793 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-08-12 | $23.700120 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.011181 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-08-11 | $23.688939 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.006205 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-08-10 | $23.682734 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.013066 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-08-07 | $23.669668 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.007075 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-08-06 | $23.662593 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.009721 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-08-05 | $23.652872 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.008772 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-08-04 | $23.644100 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.010541 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-08-03 | $23.633559 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.013841 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-07-31 | $23.619718 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.004274 | -$0.180000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-07-30 | $23.795444 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.002974 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-07-29 | $23.792470 | $23.650000 | 2026-06-30 | -$0.002808 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-07-28 | $23.795278 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.000595 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-07-27 | $23.794683 | $23.650000 | 2026-06-30 | $0.010108 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-07-24 | $23.784575 | $23.650000 | 2026-06-30 | -$0.001522 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7921 |
| 2026-07-23 | $23.786097 | $23.650000 | 2026-06-30 | -$0.002391 | $0.000000 | -$0.117099 | 0.7921 |
| 2026-07-22 | $23.905587 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.001625 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-21 | $23.903962 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.002486 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-20 | $23.901476 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.011419 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-17 | $23.890057 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.002628 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-16 | $23.887429 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.006496 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-15 | $23.880933 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.012316 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-14 | $23.868617 | $23.940000 | 2026-05-31 | -$0.002005 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-13 | $23.870622 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.014791 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-10 | $23.855831 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.009896 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-09 | $23.845935 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.010083 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-08 | $23.835852 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.002741 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-07 | $23.833111 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.013101 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-06 | $23.820010 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.028193 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-02 | $23.791817 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.006993 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-07-01 | $23.784824 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.019535 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-06-30 | $23.765289 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.008410 | -$0.200000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-06-29 | $23.956879 | $23.940000 | 2026-05-31 | $0.008262 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-06-26 | $23.948617 | $23.940000 | 2026-05-31 | -$0.006707 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-06-25 | $23.955324 | $23.940000 | 2026-05-31 | -$0.005439 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-06-24 | $23.960763 | $23.940000 | 2026-05-31 | -$0.007478 | $0.000000 | $0.000000 | 0.7988 |
| 2026-06-23 | $23.968241 | $23.940000 | 2026-05-31 | -$0.021099 | $0.000000 | -$0.013629 | 0.7988 |
| 2026-06-22 | $24.002969 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.011995 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-18 | $23.990974 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.004270 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-17 | $23.986704 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.001847 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-16 | $23.984857 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.008080 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-15 | $23.976777 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.027350 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-12 | $23.949427 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.011825 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-11 | $23.937602 | $24.060000 | 2026-04-30 | -$0.003783 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-10 | $23.941385 | $24.060000 | 2026-04-30 | -$0.018833 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-09 | $23.960218 | $24.060000 | 2026-04-30 | -$0.005848 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-08 | $23.966066 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.004649 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-05 | $23.961417 | $24.060000 | 2026-04-30 | -$0.007239 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-04 | $23.968656 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.000264 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-03 | $23.968392 | $24.060000 | 2026-04-30 | -$0.002901 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-02 | $23.971293 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.000671 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-06-01 | $23.970622 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.017390 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-05-31 | $23.953232 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.000000 | -$0.200000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-05-29 | $24.153232 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.003695 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-05-28 | $24.149537 | $24.060000 | 2026-04-30 | -$0.000362 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-05-27 | $24.149899 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.001835 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-05-26 | $24.148064 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.022919 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-05-22 | $24.125145 | $24.060000 | 2026-04-30 | $0.005138 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8079 |
| 2026-05-21 | $24.120007 | $24.060000 | 2026-04-30 | -$0.002819 | $0.000000 | -$0.176845 | 0.8079 |
| 2026-05-20 | $24.299671 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.003572 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-05-19 | $24.296099 | $24.190000 | 2026-03-31 | -$0.009552 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-05-18 | $24.305651 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.000802 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-05-15 | $24.304849 | $24.190000 | 2026-03-31 | -$0.008558 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-05-14 | $24.313407 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.005056 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-05-13 | $24.308351 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.004691 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-05-12 | $24.303660 | $24.190000 | 2026-03-31 | -$0.001677 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-05-11 | $24.305337 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.016492 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-05-08 | $24.288845 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.003764 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-05-07 | $24.285081 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.012597 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-05-06 | $24.272484 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.019790 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-05-05 | $24.252694 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.005237 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-05-04 | $24.247457 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.009501 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-05-01 | $24.237956 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.002957 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-04-30 | $24.234999 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.003417 | -$0.200000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-04-29 | $24.431582 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.003908 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-04-28 | $24.427674 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.000928 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-04-27 | $24.426746 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.013720 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-04-24 | $24.413026 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.004027 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-04-23 | $24.408999 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.006125 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-04-22 | $24.402874 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.010684 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8271 |
| 2026-04-21 | $24.392190 | $24.190000 | 2026-03-31 | $0.014403 | $0.000000 | -$0.116749 | 0.8271 |
| 2026-04-20 | $24.494536 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.017012 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-04-17 | $24.477524 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.028312 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-04-16 | $24.449212 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.021496 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-04-15 | $24.427716 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.017087 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-04-14 | $24.410629 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.035125 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-04-13 | $24.375504 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.000195 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-04-10 | $24.375309 | $24.380000 | 2026-02-28 | -$0.012340 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-04-09 | $24.387649 | $24.380000 | 2026-02-28 | -$0.003024 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-04-08 | $24.390673 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.057961 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-04-07 | $24.332712 | $24.380000 | 2026-02-28 | -$0.000779 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-04-06 | $24.333491 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.019840 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-04-03 | $24.313651 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.004813 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-04-02 | $24.308838 | $24.380000 | 2026-02-28 | -$0.010506 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-04-01 | $24.319344 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.014996 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-03-31 | $24.304348 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.012486 | -$0.200000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-03-30 | $24.491862 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.000539 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-03-27 | $24.491323 | $24.380000 | 2026-02-28 | -$0.029081 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-03-26 | $24.520404 | $24.380000 | 2026-02-28 | -$0.011064 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-03-25 | $24.531468 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.016058 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-03-24 | $24.515410 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.002770 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-03-23 | $24.512640 | $24.380000 | 2026-02-28 | $0.025931 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8330 |
| 2026-03-20 | $24.486709 | $24.380000 | 2026-02-28 | -$0.000464 | $0.000000 | $0.069767 | 0.8330 |
| 2026-03-19 | $24.417406 | $24.680000 | 2026-01-31 | -$0.018302 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-03-18 | $24.435708 | $24.680000 | 2026-01-31 | $0.006547 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-03-17 | $24.429161 | $24.680000 | 2026-01-31 | $0.014673 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-03-16 | $24.414488 | $24.680000 | 2026-01-31 | $0.015152 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-03-13 | $24.399336 | $24.680000 | 2026-01-31 | -$0.013109 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-03-12 | $24.412445 | $24.680000 | 2026-01-31 | -$0.018299 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-03-11 | $24.430744 | $24.680000 | 2026-01-31 | $0.015089 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-03-10 | $24.415655 | $24.680000 | 2026-01-31 | $0.066473 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-03-09 | $24.349182 | $24.680000 | 2026-01-31 | -$0.000292 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-03-06 | $24.349474 | $24.680000 | 2026-01-31 | -$0.012108 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-03-05 | $24.361582 | $24.680000 | 2026-01-31 | $0.025504 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-03-04 | $24.336078 | $24.680000 | 2026-01-31 | $0.083091 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-03-03 | $24.252987 | $24.680000 | 2026-01-31 | -$0.021799 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-03-02 | $24.274786 | $24.680000 | 2026-01-31 | -$0.034617 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-02-28 | $24.309403 | $24.680000 | 2026-01-31 | $0.000000 | -$0.200000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-02-27 | $24.509403 | $24.680000 | 2026-01-31 | -$0.035148 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-02-26 | $24.544551 | $24.680000 | 2026-01-31 | $0.005202 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-02-25 | $24.539349 | $24.680000 | 2026-01-31 | -$0.011588 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-02-24 | $24.550937 | $24.680000 | 2026-01-31 | -$0.065504 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-02-23 | $24.616441 | $24.680000 | 2026-01-31 | -$0.031969 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8420 |
| 2026-02-20 | $24.648410 | $24.680000 | 2026-01-31 | -$0.006740 | $0.000000 | $0.145729 | 0.8420 |
| 2026-02-19 | $24.509421 | $24.790000 | 2025-12-31 | -$0.005540 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-02-18 | $24.514961 | $24.790000 | 2025-12-31 | $0.012545 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-02-17 | $24.502416 | $24.790000 | 2025-12-31 | $0.011927 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-02-13 | $24.490489 | $24.790000 | 2025-12-31 | -$0.006982 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-02-12 | $24.497471 | $24.790000 | 2025-12-31 | -$0.009141 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-02-11 | $24.506612 | $24.790000 | 2025-12-31 | $0.004239 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-02-10 | $24.502373 | $24.790000 | 2025-12-31 | -$0.007794 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-02-09 | $24.510167 | $24.790000 | 2025-12-31 | $0.026687 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-02-06 | $24.483480 | $24.790000 | 2025-12-31 | $0.010328 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-02-05 | $24.473152 | $24.790000 | 2025-12-31 | -$0.015379 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-02-04 | $24.488531 | $24.790000 | 2025-12-31 | -$0.056207 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-02-03 | $24.544738 | $24.790000 | 2025-12-31 | -$0.028972 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-02-02 | $24.573710 | $24.790000 | 2025-12-31 | $0.039157 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-01-31 | $24.534553 | $24.790000 | 2025-12-31 | $0.000000 | -$0.200000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-01-30 | $24.734553 | $24.790000 | 2025-12-31 | -$0.027585 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-01-29 | $24.762138 | $24.790000 | 2025-12-31 | -$0.044752 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-01-28 | $24.806890 | $24.790000 | 2025-12-31 | -$0.029381 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-01-27 | $24.836271 | $24.790000 | 2025-12-31 | -$0.012350 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-01-26 | $24.848621 | $24.790000 | 2025-12-31 | -$0.001789 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8544 |
| 2026-01-23 | $24.850410 | $24.790000 | 2025-12-31 | -$0.017873 | $0.000000 | -$0.024313 | 0.8544 |
| 2026-01-22 | $24.892596 | $24.870000 | 2025-11-30 | $0.003833 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8555 |
| 2026-01-21 | $24.888763 | $24.870000 | 2025-11-30 | -$0.001070 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8555 |
| 2026-01-20 | $24.889833 | $24.870000 | 2025-11-30 | -$0.005079 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8555 |
| 2026-01-16 | $24.894912 | $24.870000 | 2025-11-30 | $0.000797 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8555 |
| 2026-01-15 | $24.894115 | $24.870000 | 2025-11-30 | $0.000249 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8555 |
| 2026-01-14 | $24.893866 | $24.870000 | 2025-11-30 | -$0.000797 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8555 |
| 2026-01-13 | $24.894663 | $24.870000 | 2025-11-30 | $0.005973 | $0.000000 | $0.000000 | 0.8555 |
